Desa Sodong

Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Sodong

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 145 1.73% 62 0.74% 83 0.99%
6 20 s/d 24 Tahun 910 10.85% 437 5.21% 473 5.64%
7 25 s/d 29 Tahun 929 11.08% 461 5.50% 468 5.58%
8 30 s/d 34 Tahun 1.127 13.44% 542 6.46% 585 6.98%
9 35 s/d 39 Tahun 1.197 14.27% 625 7.45% 572 6.82%
10 40 s/d 44 Tahun 1.102 13.14% 542 6.46% 560 6.68%
11 45 s/d 49 Tahun 881 10.51% 471 5.62% 410 4.89%
12 50 s/d 54 Tahun 647 7.72% 328 3.91% 319 3.80%
13 55 s/d 59 Tahun 535 6.38% 266 3.17% 269 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 338 4.03% 177 2.11% 161 1.92%
15 65 s/d 69 Tahun 266 3.17% 127 1.51% 139 1.66%
16 70 s/d 74 Tahun 162 1.93% 96 1.14% 66 0.79%
17 Di atas 75 Tahun 147 1.75% 69 0.82% 78 0.93%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8.386 100% 4.203 50.12% 4.183 49.88%
Diperbarui :-

Desa

4.203

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.203penduduk

4.183

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.183penduduk

8.386

TOTAL

TOTAL8.386penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

Dony Bambang Priyangga, SE.MM

Sekretaris Desa

Dendi, SE

Kepala Urusan dan Tata Usaha

Arlis Rohaini

Kepala Seksi Pelayanan

Yuni Hanijar

Kepala Urusan Keuangan

Neni Maryani

Kepala Urusan Perencanaan

Suherdih

Kepala Seksi Pemerintahan

Endang Munandar

Kepala Seksi Kesejahteraan

Ferdi Gustino

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2026

Data Belum di Input

APBDes 2025

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2025

Data Belum di Input